現役部員紹介
令和7年度
| 学年 | 選手 | マネージャー |
|---|---|---|
| 1年 | 5人 | 1人 |
| 2年 | 9人 | 1人 |
| 3年 | 5人 | 1人 |
| 合計 | 19人 | 3人 |
部長 小野田 淳平
監督 田港 永貴
創部 1948年(昭和23年)
過去最高成績
春 県大会ベスト4 1973年
夏 千葉大会ベスト4 1972年
秋 県大会ベスト8 1971年
試合日程
令和7年 小見川高等学校野球部 予定表
| 日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 22日(火) | 佐原白楊 | H | |
| 30日(水) | 多古 | Ⅴ | ||
| 日( ) | ||||
| 日( ) | ||||
| 日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
| 8月 | 4日(月) | 冨里 | H | |
| 9日(土) | 秀明八千代 | H | ||
| 12日(火) | 鹿島 | H | ||
| 20日(水) | 柏中央対君津勝者 | 千葉県総合SC野球場11時20分 | 秋季大会 | |
| 28日(木) | 成田西陵 | Ⅴ | ||
| 日( ) | ||||
| 日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
| 9月 | 3日(水) | 佐原対市川勝者 | 千葉県総合SC野球場9時 | 敗者復活戦 |
| 20日(土) | 佐原白楊 | H | ||
| 日( ) | ||||
| 日( ) | ||||
| 日( ) | ||||
| 日( ) | ||||
| 日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
| 10月 | 11日(土) | 冨里 | Ⅴ | |
| 18日(土) | 佐原白楊 | H | ||
| 日( ) | ||||
| 日( ) | ||||
| 日( ) | ||||
| 日( ) | ||||
| 日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
| 11月 | 3日(月) | 成田 | 東京学館 | 東部地区大会 |
| 16日(日) | 佐原白楊 | H | ||
| 29日(土) | 鹿島 | Ⅴ | ||
| 日( ) | ||||
- (H)が小見川高校のグラウンドでのゲームです。(V)は対戦校のグラウンドでのゲームとなります。
- ゲームの開始時刻は、概ね9時30分前後です。
試合結果
令和7年3月~ 試合結果
掲載は現在控えさせていただいております。
- 〇月〇日( ) オープン戦 〇〇高校
- 勝 負