現役部員紹介
令和6年度
学年 | 選手 | マネージャー |
---|---|---|
1年 | 11人 | 2人 |
2年 | 6人 | 1人 |
3年 | 4人 | 0人 |
合計 | 21人 | 3人 |
部長 田港 永貴
監督 新谷 渓太
創部 1948年(昭和23年)
過去最高成績
春 県大会ベスト4 1973年
夏 千葉大会ベスト4 1972年
秋 県大会ベスト8 1971年
試合日程
令和6年 小見川高等学校野球部 予定表
日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
7月 | 20日(土) | 佐原白楊 | H | |
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
8月 | 4日(日) | 冨里 | H | |
11日(日) | わせがく | H | ||
16日(金) | 佐原白楊 | H | ||
20日(火) | 志学館 | 成田大谷津11:20 | 秋季大会 | |
24日(土) | 県立銚子・旭農 | H | ||
28日(水) | 市川工業 | H | ||
日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
9月 | 14日(土) | 東総工業 | H | |
22日(日) | 佐倉東 | H | ||
28日(土) | 佐原白楊 | H | ||
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
10月 | 13日(日) | わせがく | H | |
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日時 | 対戦校 | 場所 | 備考 | |
11月 | 日( ) | |||
日( ) | ||||
日( ) | ||||
日( ) |
- (H)が小見川高校のグラウンドでのゲームです。(V)は対戦校のグラウンドでのゲームとなります。
- ゲームの開始時刻は、概ね9時30分前後です。
試合結果
令和6年3月~ 試合結果
掲載は現在控えさせていただいております。
- 〇月〇日( ) オープン戦 〇〇高校
- 勝 負